法政大学|合格率・入試倍率
2023/6/8
合格率・過去の入試倍率
※当記事で使用している画像は転載・引用を許可しておりますが、転載・引用の際には必ず引用元の明記・リンク掲載をお願いいたします。
法政大学の過去の合格率は、公式サイトに記載があります。
2022年度の入試結果を、学部・学科別にみてみましょう。
法学部
<法律学科>
T日程 募集:45 受験者:911 合格:145 倍率:6.2
英語外部試験利用 募集:5 受験者:97 合格:30 倍率:3.2
A方式 募集:198 受験者:2448 合格:622 倍率:3.9
大学入学共通テスト利用B方式 募集:35 受験者:1083 合格:331 倍率:3.3
大学入学共通テスト利用C方式 募集:10 受験者:776 合格:389 倍率:2.0
<政治学科>
T日程 募集:20 受験者:235 合格:55 倍率:4.3
英語外部試験利用 募集:5 受験者:47 合格:17 倍率:2.8
A方式 募集:54 受験者:746 合格:178 倍率:4.2
大学入学共通テスト利用B方式 募集:20 受験者:232 合格:72 倍率:3.2
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:166 合格:97 倍率:1.7
<国際政治学科>
T日程 募集:14 受験者:240 合格:50 倍率:4.8
英語外部試験利用 募集:3 受験者:71 合格:14 倍率:5.1
A方式 募集:66 受験者:714 合格:230 倍率:3.1
大学入学共通テスト利用B方式 募集:10 受験者:303 合格:100 倍率:3.0
大学入学共通テスト利用C方式 募集:3 受験者:116 合格:58 倍率:2.0
文学部
<哲学科>
T日程 募集:10 受験者:195 合格:28 倍率:7.0
A方式 募集:40 受験者:382 合格:116 倍率:3.3
大学入学共通テスト利用B方式 募集:8 受験者:197 合格:63 倍率:3.1
大学入学共通テスト利用C方式 募集:3 受験者:108 合格:39 倍率:2.8
<日本文学科>
T日程 募集:25 受験者:212 合格:36 倍率:5.9
A方式 募集:75 受験者:1,050 合格:252 倍率:4.2
大学入学共通テスト利用B方式 募集:10 受験者:296 合格:77 倍率:3.8
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:264 合格:77 倍率:3.4
<英文学科>
T日程 募集:12 受験者:436 合格:60 倍率:7.3
英語外部試験利用 募集:2 受験者:93 合格:10 倍率:9.3
A方式 募集:65 受験者:920 合格:285 倍率:3.2
大学入学共通テスト利用B方式 募集:10 受験者:342 合格:87 倍率:3.9
大学入学共通テスト利用C方式 募集:3 受験者:92 合格:52 倍率:1.8
<史学科>
T日程 募集:8 受験者:222 合格:30 倍率:7.4
A方式 募集:53 受験者:794 合格:254 倍率:3.1
大学入学共通テスト利用B方式 募集:5 受験者:324 合格:93 倍率:3.5
大学入学共通テスト利用C方式 募集:3 受験者:199 合格:70 倍率:2.8
<地理学科>
T日程 募集:10 受験者:126 合格:27 倍率:4.7
A方式 募集:44 受験者:488 合格:136 倍率:3.6
大学入学共通テスト利用B方式 募集:10 受験者:135 合格:32 倍率:4.2
大学入学共通テスト利用C方式 募集:3 受験者:121 合格:53 倍率:2.3
<心理学科>
T日程 募集:8 受験者:334 合格:26 倍率:12.8
A方式 募集:31 受験者:714 合格:111 倍率:6.4
大学入学共通テスト利用B方式 募集:5 受験者:264 合格:32 倍率:8.4
大学入学共通テスト利用C方式 募集:2 受験者:142 合格:30 倍率:4.7
経済学部
<経済学科>
T日程 募集:33 受験者:887 合格:167 倍率:5.3
A方式 募集:227 受験者:3,593 合格:990 倍率:3.6
大学入学共通テスト利用B方式 募集:27 受験者:1,430 合格:320 倍率:4.5
大学入学共通テスト利用C方式 募集:8 受験者:666 合格:350 倍率:1.9
<国際経済学科>
T日程 募集:25 受験者:599 合格:125 倍率:4.8
英語外部試験利用 募集:5 受験者:119 合格:32 倍率:3.7
A方式 募集:116 受験者:1,090 合格:431 倍率:2.5
大学入学共通テスト利用B方式 募集:15 受験者:963 合格:210 倍率:4.6
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:533 合格:225 倍率:2.4
<現代ビジネス学科>
T日程 募集:14 受験者:255 合格:48 倍率:5.3
A方式 募集:58 受験者:470 合格:159 倍率:3.0
大学入学共通テスト利用B方式 募集:9 受験者:234 合格:67 倍率:3.5
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:72 合格:36 倍率:2.0
社会学部
<社会政策科学科>
T日程 募集:15 受験者:677 合格:110 倍率:6.2
英語外部試験利用 募集:5 受験者:196 合格:31 倍率:6.3
A方式 募集:88 受験者:1,579 合格:410 倍率:3.9
大学入学共通テスト利用B方式 募集:15 受験者:1,088 合格:240 倍率:4.5
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:172 合格:86 倍率:2.0
<社会学科>
T日程 募集:20 受験者:694 合格:130 倍率:5.3
英語外部試験利用 募集:7 受験者:493 合格:32 倍率:15.4
A方式 募集:152 受験者:2,506 合格:569 倍率:4.4
大学入学共通テスト利用B方式 募集:20 受験者:623 合格:188 倍率:3.3
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:223 合格:110 倍率:2.0
<メディア社会学科>
T日程 募集:15 受験者:361 合格:60 倍率:6.0
英語外部試験利用 募集:5 受験者:236 合格:29 倍率:8.1
A方式 募集:93 受験者:949 合格:260 倍率:3.7
大学入学共通テスト利用B方式 募集:15 受験者:506 合格:152 倍率:3.3
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:164 合格:80 倍率:2.1
経営学部
<経営学科>
T日程 募集:30 受験者:965 合格:122 倍率:7.9
英語外部試験利用 募集:8 受験者:705 合格:29 倍率:24.3
A方式 募集:152 受験者:3,984 合格:831 倍率:4.8
大学入学共通テスト利用B方式 募集:20 受験者:1,480 合格:292 倍率:5.1
大学入学共通テスト利用C方式 募集:8 受験者:983 合格:313 倍率:3.1
<経営戦略学科>
T日程 募集:25 受験者:561 合格:102 倍率:5.5
英語外部試験利用 募集:5 受験者:242 合格:11 倍率:22.0
A方式 募集:106 受験者:1,469 合格:364 倍率:4.0
大学入学共通テスト利用B方式 募集:15 受験者:328 合格:100 倍率:3.3
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:98 合格:48 倍率:2.0
<市場経営学科>
T日程 募集:20 受験者:439 合格:66 倍率:6.7
英語外部試験利用 募集:5 受験者:297 合格:14 倍率:21.2
A方式 募集:98 受験者:1,684 合格:379 倍率:4.4
大学入学共通テスト利用B方式 募集:15 受験者:431 合格:145 倍率:3.0
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:187 合格:86 倍率:2.2
国際文化学部
<国際文化学科>
T日程 募集:22 受験者:763 合格:113 倍率:6.8
英語外部試験利用 募集:5 受験者:221 合格:31 倍率:7.1
A方式 募集:112 受験者:1,618 合格:395 倍率:4.1
大学入学共通テスト利用B方式 募集:5 受験者:583 合格:94 倍率:6.2
人間環境学部
<人間環境学科>
T日程 募集:30 受験者:887 合格:150 倍率:5.9
英語外部試験利用 募集:5 受験者:512 合格:45 倍率:11.4
A方式 募集:135 受験者:2,059 合格:488 倍率:4.2
大学入学共通テスト利用B方式 募集:15 受験者:907 合格:230 倍率:3.9
大学入学共通テスト利用C方式 募集:3 受験者:205 合格:65 倍率:3.2
現代福祉学部
<福祉コミュニティ学科>
T日程 募集:14 受験者:347 合格:65 倍率:5.3
英語外部試験利用 募集:2 受験者:68 合格:5 倍率:13.6
A方式 募集:60 受験者:601 合格:171 倍率:3.5
大学入学共通テスト利用B方式 募集:7 受験者:320 合格:76 倍率:4.2
大学入学共通テスト利用C方式 募集:2 受験者:29 合格:20 倍率:1.5
<臨床心理学科>
T日程 募集:10 受験者:241 合格:47 倍率:5.1
英語外部試験利用 募集:2 受験者:52 合格:6 倍率:8.7
A方式 募集:40 受験者:357 合格:91 倍率:3.9
大学入学共通テスト利用B方式 募集:7 受験者:192 合格:61 倍率:3.1
大学入学共通テスト利用C方式 募集:3 受験者:90 合格:58 倍率:1.6
キャリアデザイン学部
<キャリアデザイン学科>
T日程 募集:25 受験者:814 合格:121 倍率:6.7
英語外部試験利用 募集:5 受験者:433 合格:21 倍率:20.6
A方式 募集:115 受験者:1,909 合格:368 倍率:5.2
大学入学共通テスト利用B方式 募集:15 受験者:538 合格:119 倍率:4.5
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:117 合格:60 倍率:2.0
GIS(グローバル教養学部)
<グローバル教養学科>
英語外部試験利用 募集:12 受験者:76 合格:68 倍率:1.1
A方式 募集:13 受験者:184 合格:121 倍率:1.5
大学入学共通テスト利用B方式 募集:5 受験者:175 合格:85 倍率:2.1
スポーツ健康学部
<スポーツ健康学科>
T日程 募集:22 受験者:550 合格:91 倍率:6.0
英語外部試験利用 募集:5 受験者:277 合格:24 倍率:11.5
A方式 募集:73 受験者:958 合格:274 倍率:3.5
大学入学共通テスト利用B方式 募集:15 受験者:489 合格:99 倍率:4.9
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:97 合格:46 倍率:2.1
情報科学部
<コンピュータ科学科>
T日程 募集:5 受験者:234 合格:28 倍率:8.4
英語外部試験利用 募集:2 受験者:99 合格:9 倍率:11
A方式 募集:35 受験者:948 合格:195 倍率:4.9
大学入学共通テスト利用B方式 募集:10 受験者:419 合格:119 倍率:3.5
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:242 合格:82 倍率:3.0
<ディジタルメディア学科>
T日程 募集:5 受験者:272 合格:25 倍率:10.9
英語外部試験利用 募集:2 受験者:109 合格:12 倍率:9.1
A方式 募集:35 受験者:841 合格:201 倍率:4.2
大学入学共通テスト利用B方式 募集:10 受験者:375 合格:112 倍率:3.3
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:198 合格:63 倍率:3.1
デザイン工学部
<建築学科>
T日程 募集:15 受験者:389 合格:50 倍率:7.8
英語外部試験利用 募集:2 受験者:92 合格:10 倍率:9.2
A方式 募集:63 受験者:1,380 合格:324 倍率:4.3
大学入学共通テスト利用B方式 募集:17 受験者:820 合格:191 倍率:4.3
大学入学共通テスト利用C方式 募集:3 受験者:282 合格:88 倍率:3.2
<都市環境デザイン工学科>
T日程 募集:8 受験者:271 合格:46 倍率:5.9
英語外部試験利用 募集:2 受験者:92 合格:10 倍率:9.2
A方式 募集:40 受験者:742 合格:255 倍率:2.9
大学入学共通テスト利用B方式 募集:13 受験者:509 合格:139 倍率:3.7
大学入学共通テスト利用C方式 募集:3 受験者:215 合格:75 倍率:2.9
<システムデザイン学科>
T日程 募集:8 受験者:322 合格:31 倍率:10.4
英語外部試験利用 募集:2 受験者:118 合格:9 倍率:13.1
A方式 募集:40 受験者:908 合格:127 倍率:7.1
大学入学共通テスト利用B方式 募集:13 受験者:588 合格:82 倍率:7.2
大学入学共通テスト利用C方式 募集:3 受験者:208 合格:72 倍率:2.9
理工学部
<機械工学科>
T日程 募集:14 受験者:269 合格:64 倍率:4.2
英語外部試験利用 募集:2 受験者:115 合格:16 倍率:7.2
A方式 募集:40 受験者:1,057 合格:430 倍率:2.5
大学入学共通テスト利用B方式 募集:17 受験者:775 合格:299 倍率:2.6
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:318 合格:132 倍率:2.4
<電気電子工学科>
T日程 募集:14 受験者:245 合格:54 倍率:4.5
英語外部試験利用 募集:2 受験者:90 合格:11 倍率:8.2
A方式 募集:50 受験者:1,090 合格:273 倍率:4.0
大学入学共通テスト利用B方式 募集:15 受験者:1,068 合格:297 倍率:3.6
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:267 合格:116 倍率:2.3
<応用情報工学科>
T日程 募集:14 受験者:284 合格:50 倍率:5.7
英語外部試験利用 募集:2 受験者:90 合格:11 倍率:8.2
A方式 募集:50 受験者:965 合格:191 倍率:5.1
大学入学共通テスト利用B方式 募集:15 受験者:637 合格:205 倍率:3.1
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:250 合格:100 倍率:2.5
<経営システム工学科>
T日程 募集:12 受験者:186 合格:28 倍率:6.6
英語外部試験利用 募集:2 受験者:52 合格:9 倍率:5.8
A方式 募集:26 受験者:524 合格:98 倍率:5.3
大学入学共通テスト利用B方式 募集:15 受験者:512 合格:153 倍率:3.3
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:148 合格:70 倍率:2.1
<創生科学科>
T日程 募集:14 受験者:230 合格:55 倍率:4.2
英語外部試験利用 募集:2 受験者:54 合格:12 倍率:4.5
A方式 募集:50 受験者:659 合格:232 倍率:2.8
大学入学共通テスト利用B方式 募集:15 受験者:412 合格:176 倍率:2.3
大学入学共通テスト利用C方式 募集:5 受験者:198 合格:90 倍率:2.2
生命科学部
<生命機能学科>
T日程 募集:5 受験者:115 合格:27 倍率:4.3
英語外部試験利用 募集:1 受験者:50 合格:8 倍率:6.3
A方式 募集:36 受験者:1,147 合格:301 倍率:3.8
大学入学共通テスト利用B方式 募集:7 受験者:451 合格:154 倍率:2.9
大学入学共通テスト利用C方式 募集:3 受験者:306 合格:143 倍率:2.1
<環境応用化学科>
T日程 募集:8 受験者:137 合格:35 倍率:3.9
英語外部試験利用 募集:1 受験者:37 合格:6 倍率:6.2
A方式 募集:40 受験者:802 合格:284 倍率:2.8
大学入学共通テスト利用B方式 募集:12 受験者:463 合格:180 倍率:2.6
大学入学共通テスト利用C方式 募集:3 受験者:215 合格:127 倍率:1.7
<応用植物科学科>
T日程 募集:5 受験者:122 合格:32 倍率:3.8
英語外部試験利用 募集:2 受験者:73 合格:9 倍率:8.1
A方式 募集:40 受験者:613 合格:196 倍率:3.1
大学入学共通テスト利用B方式 募集:12 受験者:503 合格:160 倍率:3.1
大学入学共通テスト利用C方式 募集:3 受験者:257 合格:120 倍率:2.1
どの学部も、英語外部試験利用の試験形式は募集人数が少ないため、倍率が非常に高くなっています。
平均より全体的に倍率が高い学科は、経営学部の経営学科、文学部の心理学科、国際文化学部の国際文化学科です。逆に倍率が比較的低い学科は、グローバル教養学部のグローバル教養学科です。
入試方式によってかなり倍率に差があるため、得意科目を活かした受験形態を選考することがおすすめです。
全国の学校関係者の方向け
無料で学校様に取材/インタビュー記事の作成を承っております。取材依頼をご希望の際はこちらまでご連絡いただけますと幸いです。
免責事項
こちらの情報は執筆段階でのリサーチ・状況において執筆されたものであり、随時内容のメンテナンスを行っておりますが、 現時点での正確性を保証するものではございませんのでご了承いただけますと幸いです。
オンライン家庭教師マナリンクについて
オンライン家庭教師マナリンクは小〜高校生のためのオンライン家庭教師サービスです。オンライン家庭教師一覧画面より、ユーザー様ご自身で先生を探し、指名していただくことができます。入会金19,800円(税込)で、1科目から受講可能です。ご相談だけでもお気軽にお問合せください。
マナリンクトップページ